外形尺寸:320×315×130(mm)
| 型號(hào) | YP10K-1 | YP20K-1 | YP10KN | YP15KN | YP20KN | YP30KN | 
| 稱量范圍Weighing Capacity(g) | 10000 | 20000 | 10000 | 15000 | 20000 | 30000 | 
| 可讀性Readability(g) | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 重復(fù)性Repeatability(≤g) | ±0.1 | ±0.1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | 
| 線性Linearity(≤g) | ±0.2 | ±0.2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | 
| 秤盤尺寸Pan Size(mm) | 238×286 | 238×286 | 238×286 | 238×286 | 238×286 | 238×286 | 
| 毛重 Gross Weight( kg) | 3.9 | |||||
| 凈重 Net Weight (kg) | 3.3 | |||||
| 外形尺寸Dimension(mm) | 320×315×130 | |||||


 
                            
                         
                             電子分析天平
電子分析天平 閔行區(qū)聯(lián)曹路552號(hào)1號(hào)樓3樓
閔行區(qū)聯(lián)曹路552號(hào)1號(hào)樓3樓 2355422507@qq.com
2355422507@qq.com
 在線客服
 在線客服